Teknik Açıklama
| Ağırlık | 0,540 kilo |
|---|---|
| Boyutlar | 119x119x38 mm |
| Pervane malzemesi | Çelik sac, siyah boyalı |
| Ev materyalleri | Döküm alüminyum |
| Hava akışı yönü | Desteklerin üzerindeki egzoz |
| Dönüş yönü | Saat yönünde, rotora doğru bakıldığında |
| Rulman | Sintec kovanlı rulman |
| Servis ömrü 40 °C'de L10 | 37500 saat |
| Maksimum sıcaklıkta L10 servis ömrü | 30000 saat |
| Kablo | 2 düz tapa 2,8 x 0,5 mm. M4 x 8 için topraklama pabuçlu muhafaza. |
| Motor koruması | Empedans koruması ile aşırı yükten korunur |
| Onay | VDE, CSA, UL, CE |
| Seçenek | 310 mm uzunluğunda kablolara elektrik bağlantısı mevcuttur. |
Nominal veri
| Faz | 1~ | |
|---|---|---|
| Gerilim türü | AC | |
| Nominal voltaj | V'de | 230 |
| Sıklık | Hz cinsinden | 50 |
| Hız | dakika -1 içinde | 2650 |
| Güç girişi | W'de | 19 |
| Min. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | -10 |
| Maks. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | 50 |
| Hava akışı | m³/saat cinsinden | 160 |
| Ses gücü seviyesi | B'de | 5,3 |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) cinsinden | 40 |
Eğriler
Çizim

EBM Papst 4650Z aksiyel fan, elektrik panoları, CNC makineleri, güç elektroniği sistemleri ve endüstriyel cihazlarda oluşan ısının etkin şekilde tahliye edilmesi için kullanılır. Sağlam gövde yapısı ve EBM Papst üretim kalitesi sayesinde zorlu çalışma koşullarında dahi kararlı performans sunar.
Endüstriyel uygulamalarda sistem güvenliğini artırmak ve elektronik bileşenlerin ömrünü uzatmak için tercih edilen profesyonel bir soğutma çözümüdür.
Detaylı teknik bilgi, stok durumu ve fiyat teklifi için
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
