Teknik Açıklama
| Genel açıklama | * Tamamen açıkken güç tüketimi; bu değerler çalışma noktasında oldukça yüksek olabilir. |
|---|---|
| Ağırlık | 0,650 kilo |
| Boyutlar | 135x135x38mm |
| Pervane malzemesi | Çelik sac, siyah boyalı |
| Ev materyalleri | Döküm alüminyum |
| Hava akışı yönü | Desteklerin üzerindeki egzoz |
| Dönüş yönü | Saat yönünün tersine, rotora doğru bakıldığında |
| Rulman | Bilye |
| Servis ömrü 40 °C'de L10 | 80000 saat |
| Maksimum sıcaklıkta L10 servis ömrü | 37500 saat |
| Kablo | AWG 22, TR 64 kabloları soyulmuş ve kalay kaplı. |
| Motor koruması | Ters polariteye ve bloke rotora karşı koruma. |
| Kilitli rotor koruması | elektronik kilitli rotor koruması |
| Onay | CE |
| Seçenek | Hız sinyali |
Nominal veri
| Gerilim türü | DC | |
|---|---|---|
| Nominal voltaj | V'de | 24 |
| Nominal voltaj aralığı | V'de | 12 .. 30 |
| Hız | dakika -1 içinde | 2900 |
| Güç girişi | W'de | 9,5 |
| Min. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | -25 |
| Maks. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | 72 |
| Hava akışı | m³/saat cinsinden | 260 |
| Ses gücü seviyesi | B'de | 6,1 |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) cinsinden | 48 |
Eğriler
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.

