Teknik Açıklama
| Ağırlık | 0,030 kilo |
|---|---|
| Boyutlar | 60x60x15mm |
| Pervane malzemesi | cam elyaf takviyeli PA plastik |
| Ev materyalleri | cam elyaf takviyeli PBT plastik |
| Hava akışı yönü | Desteklerin üzerindeki egzoz |
| Dönüş yönü | Saat yönünün tersine, rotora doğru bakıldığında |
| Rulman | Sintec kovanlı rulman |
| Servis ömrü 20 °C'de L10 | 50000 saat |
| Servis ömrü 60 °C'de L10 | 20000 saat |
| Kablo | AWG 28, TR 64 kabloları soyulmuş ve kalay kaplı. |
| Motor koruması | Ters polariteye ve bloke rotora karşı koruma. |
| Kilitli rotor koruması | Empedans koruması |
| Onay | VDE, CSA, UL, CE |
| Seçenek | Olası özel tasarımlar: Hız sinyali Geçiyor / Geçmiyor alarmı PWM kontrol girişi Nem koruması |
Nominal veri
| Gerilim türü | DC | |
|---|---|---|
| Nominal voltaj | V'de | 12 |
| Nominal voltaj aralığı | V'de | 10.8 .. 13.2 |
| Hız | dakika -1 içinde | 3900 |
| Güç girişi | W'de | 1 |
| Min. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | -20 |
| Maks. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | 70 |
| Hava akışı | m³/saat cinsinden | 29 |
| Ses gücü seviyesi | B'de | 4,4 |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) cinsinden | 27 |
Eğriler
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.

