Teknik Açıklama
| Ağırlık | 0,100kg |
|---|---|
| Boyutlar | 60x60x32mm |
| Pervane malzemesi | Cam elyaf takviyeli PA plastik |
| Ev materyalleri | Cam elyaf takviyeli PBT plastik |
| Hava akışı yönü | Desteklerin üzerindeki egzoz |
| Dönüş yönü | Saat yönünde, rotora doğru bakıldığında |
| Rulman | Bilye |
| Servis ömrü 40 °C'de L10 | 57500 saat |
| Maksimum sıcaklıkta L10 servis ömrü | 27500 saat |
| Kablo | AWG 24, TR 64 kabloları soyulmuş ve kalay kaplı. |
| Motor koruması | Ters polariteye ve bloke rotora karşı koruma. |
| Kilitli rotor koruması | elektronik kilitli rotorlu ve aşırı yük korumalı |
| Onay | CE |
| Seçenek | Olası özel tasarımlar: Hız sinyali Git / Gitme alarmı Hız limitli alarm Harici sıcaklık sensörü PWM kontrol girişi Analog kontrol girişi Nem koruması |
Nominal veri
| Gerilim türü | DC | |
|---|---|---|
| Nominal voltaj | V'de | 24 |
| Nominal voltaj aralığı | V'de | 14 .. 26,4 |
| Hız | dakika -1 içinde | 11700 |
| Güç girişi | W'de | 7,7 |
| Min. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | -20 |
| Maks. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | 70 |
| Hava akışı | m³/saat cinsinden | 70 |
| Ses gücü seviyesi | B'de | 6,4 |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) cinsinden | 53 |
Eğriler
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.

