Teknik Açıklama
| Genel açıklama | * Tamamen açıkken güç tüketimi; bu değerler çalışma noktasında oldukça yüksek olabilir. |
|---|---|
| Ağırlık | 0,160 kilo |
| Boyutlar | 80x80x38 mm |
| Pervane malzemesi | Cam elyaf takviyeli PA plastik |
| Ev materyalleri | Cam elyaf takviyeli PBT plastik |
| Hava akışı yönü | Desteklerin üzerindeki egzoz |
| Dönüş yönü | Saat yönünün tersine, rotora doğru bakıldığında |
| Rulman | Bilye |
| Servis ömrü 40 °C'de L10 | 62500 saat |
| Maksimum sıcaklıkta L10 servis ömrü | 32500 saat |
| Kablo | AWG 24, TR 64 kabloları soyulmuş ve kalay kaplı. |
| Motor koruması | Ters polariteye ve bloke rotora karşı koruma. |
| Kilitli rotor koruması | elektronik kilitli rotorlu ve aşırı yük korumalı |
| Onay | CE |
| Seçenek | Hız sinyali |
Nominal veri
| Gerilim türü | DC | |
|---|---|---|
| Nominal voltaj | V'de | 24 |
| Nominal voltaj aralığı | V'de | 18 .. 26,4 |
| Hız | dakika -1 içinde | 8400 |
| Güç girişi | W'de | 11 |
| Min. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | -20 |
| Maks. ortam sıcaklığı | °C cinsinden | 70 |
| Hava akışı | m³/saat cinsinden | 132 |
| Ses gücü seviyesi | B'de | 6,6 |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) cinsinden | 55 |
Eğriler
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.

