Omron - D4ER-1A21N Limit anahtarı, ince yalıtımlı, vidalı terminal, genel amaçlı, makaralı piston, sağ yönlü, hazır kablolu, yağa dayanıklı
12.000,00 TL
| Şekil/Yapı | Kapalı Limit anahtarları |
|---|---|
| çalıştırıcı | Silindir pistonu 11 çap. x 4,7 Paslanmaz sinterlenmiş alaşımlı silindirler |
| Elektrik değerleri | 30 VDC'de 1 A |
| İletişim Formu | SPDT |
| Yük | Genel yük |
| Değerler (DC): Endüktif Olmayan yük | Dirençli yük: 8 VDC'de 1 A/14 VDC'de 1 A/30 VDC'de 1 A Endüktif yük: 8 VDC'de 1 A/14 VDC'de 1 A/30 VDC'de 1 A |
| Ani akım | NC: 10 A maks. NO: 10 A maks. |
| Kablo özellikleri | Flor yalıtımlı yağa dayanıklı kablo, 3 damar, 2 m Çap: 4 çap. Kablo çıkışının konumu: Sağ İletken kesiti: 0,2 mm2 ( AWG25) Yalıtkan çapı: 1,2 çap. |
| Ortam sıcaklığı | Çalışma: 5 ila 70 ˚ (donma ya da yoğuşma olmadan) Depolama: 5 ila 70 ˚ (donma ya da yoğuşma olmadan) |
| Ortam nemi | %35 ila %95 (yoğuşmasız) |
| İzin verilen çalışma hızı | 0,1 mm/s ila 0,5 m/s |
|---|---|
| İzin verilen çalışma frekansı | Elektrik: 30 işlem / maks. 1 dakika. Mekanik: 120 işlem / maks. 1 dakika. |
| Kontak direnci (Başlangıç değeri) | 15 mΩ maks. (yerleşik anahtarın tek başına test edildiğindeki başlangıç değeri) |
| Yalıtım direnci | 100 MΩ dk. (500 VDC'de) |
| Dielektrik gücü | Aynı polaritedeki her bir terminal arasında: 1.000 VAC 50/60 Hz 1 dk Her bir terminal ve canlı olmayan metalik parça arasında: 1.500 VAC 50/60 Hz 1 dk |
| Darbe dayanım gerilimi | Her terminal ile canlı olmayan metalik kısım arasında: 2,5 kV |
| Dayanıklılık | Mekanik: Min. 4.000.000 işlem. |
| Titreşim direnci | Arıza: 10 ila 55 Hz, 1,5 mm çift genlik |
| Şok direnci | Tahribat: 1.000 m/s 2 maks. Arıza: 300 m/s 2 maks. |
| Elektrik çarpmasına karşı korumanın sınıflandırılması | Sınıf II (Çift izolasyonda topraklama gerekli değildir) |
| Ağırlık | Yaklaşık 140 gr |
| Çalışma Gücü (OF) | Standart değer 11,77 N maks. |
|---|---|
| Serbest Bırakma Gücü (RF) | Standart değer 4,9 N min. |
| Seyahat Öncesi (PT) | Standart değer 1,5 mm maks. |
| Hareket Diferansiyeli (MD) | Referans değeri 0,1 mm |
| Aşırı Seyahat (OT) | Standart değer 3 mm min. |
| Çalışma Konumu (OP) | Standart değer 31,4±0,8 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.