Omron SHL-W355Makaralı Kol Limit Anahtarı, NO/NC, IP67, SPDT, 480V ac Maks, ac 2 A, dc 200mA Max
12.000,00 TL
| Şekil/Yapı | Kapalı Limit anahtarları |
|---|---|
| çalıştırıcı | Tek yönlü kısa menteşeli makaralı kol 9,5 çap. x 4,0 Paslanmaz çelik rulo |
| Sıklık | 50/60Hz |
| İletişim Formu | SPDT |
| Yük | Genel yük |
| Değerler (AC): Endüktif Olmayan yük | Dirençli yük: 125 VAC'de 10 A/250 VAC'de 10 A/480 VAC'de 2 A Lamba yükü: 125 VAC'de 1,5 A/250 VAC'de 1,5 A Endüktif yük: 125 VAC'de 3 A/250 VAC'de 2 A Motor yükü : 125 VAC'de 2,5 A/250 VAC'de 1,5 A |
| Değerler (DC): Endüktif Olmayan yük | Dirençli yük: 8 VDC'de 10 A/14 VDC'de 10 A/30 VDC'de 5 A/125 VDC'de 0,4 A/250 VDC'de 0,2 A Lamba yükü: 8 VDC'de 2 A/14 VDC'de 2 A/1,5 A 125 VDC'de 30 VDC/0,4 A/250 VDC'de 0,2 A Endüktif yük: 8 VDC'de 5 A/14 VDC'de 5 A/30 VDC'de 1,5 A/125 VDC'de 0,05 A/250 VDC'de 0,03 A Motor yükü: 2 8 VDC'de A/14 VDC'de 2 A/30 VDC'de 1,5 A/125 VDC'de 0,05 A/250 VDC'de 0,03 A |
| Ani akım | NC: 15 A maks. NO: 15 A maks. |
| Ortam sıcaklığı | Çalışma: -10 ila 80 OC (buzlanma olmadan) |
| Ortam nemi | %35 ila 95 |
| İzin verilen çalışma frekansı | Elektrik: 30 işlem / maks. 1 dakika. Mekanik: 120 işlem / maks. 1 dakika. |
|---|---|
| Kontak direnci (Başlangıç değeri) | 15 mΩ maks. (yerleşik anahtarın tek başına test edildiğindeki başlangıç değeri) |
| Yalıtım direnci | 100 MΩ dk. (500 VDC'de) |
| Dielektrik gücü | Aynı polaritedeki terminallerin her biri arasında: 1.000 VAC 50/60 Hz 1 dk Her terminal ile akım geçirmeyen metalik olmayan parça arasında: 2.000 VAC 50/60 Hz 1 dk |
| Darbe dayanım gerilimi | Her terminal ile canlı olmayan metalik kısım arasında: 2,5 kV |
| Dayanıklılık | Elektrik: Min. 500.000 işlem. Mekanik: Min. 10 milyon işlem. |
| Titreşim direnci | Arıza: 10 ila 55 Hz, 1,5 mm çift genlik |
| Şok direnci | Tahribat: 1.000 m/s 2 maks. Arıza: 300 m/s 2 maks. |
| Koruma derecesi | IP67 |
| Elektrik çarpmasına karşı korumanın sınıflandırılması | Sınıf II (Çift izolasyonda topraklama gerekli değildir) |
| Çalışma Gücü (OF) | Standart değer 3,92 N maks. |
|---|---|
| Serbest Bırakma Gücü (RF) | Standart değer 0,78 N min. |
| Seyahat Öncesi (PT) | Standart değer 8 mm maks. |
| Hareket Diferansiyeli (MD) | Standart değer 2,5 mm maks. |
| Aşırı Seyahat (OT) | Standart değer 3 mm min. |
| Çalışma Konumu (OP) | Standart değer 44,5±1 mm |
| Serbest Pozisyon (FP) | Standart değer 59,2 mm maks. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.